Футболист
Жоау Феликс
João Félix
✓ Имя подтверждено
ТЕКУЩИЙ СЕЗОН
Подтверждённые данные матчей2026
ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ
5 последних выходовФорма игрока
Средняя оценка7.54 из 5 с оценкой
Голы + передачи61 + 5
В старте4матчей
Вышел на замену0матчей
Информация
Только подтверждённые сведения. Пропуски не заполняются догадками.
- Полное имя
- João Félix Sequeira
- Подтверждённое русское имя
- Жоау ФеликсПодтверждённый перевод
- Исходное имя
- João Félix
- Гражданство
- Португалия
- Дата рождения
- 10 нояб. 1999 г.
- Возраст
- 26 лет
- Рост
- 181 см
- Вес
- 70 кг
- Позиция
- Нет подтверждённых данных
- Дополнительная позиция
- Нет подтверждённых данных
- Рабочая нога
- Нет подтверждённых данных
- Игровой номер
- Нет подтверждённых данных
- Текущий клуб
- Al-Nassr
- Срок контракта
- Нет подтверждённых данных
- Сборная
- Нет подтверждённых данных
- Стоимость игрока
- Нет подтверждённых данных
Показатели сезона
Удары / в створ0 / 0
Ключевые передачи0
Отборы0
Перехваты0
Успешный дриблинг0
Выигранные единоборства0
Жёлтые карточки0
Красные карточки0
Статистика по турнирам
5ТурнирИМИНГПОЦ
Саудовская Про-лигаAl-Nassr1077137—
Лига наций УЕФАПортугалия427931—
Товарищеские матчиПортугалия415310—
Чемпионат мираПортугалия320400—
Элитная Лига чемпионов АФКAl-Nassr218000—
Матчи игрока
Каждый подтверждённый выход на поле учитывается как сыгранный матч.
Показаны последние матчи с загруженными протоколами. История может быть неполной.
Найдено: 27Сыграно: 25В запасе без выхода: 2
Все показатели — прокрутите таблицу вправо →
| Дата / турнир | Матч | Участие | Г | П | Карточки | Сейвы | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al-NassrAl Kholood | —Сыграл — | 0 | 4 | 1 | — | — | |
| Al-Faisaly FCAl-Nassr | 90′Сыграл Старт | 0 | 0 | — | 0 | 7.1 | |
| Al-NassrNEOM | 91′Сыграл Старт · вых. 91′ | 1 | 0 | — | 0 | 8.2 | |
| Al-NassrNeftchi | 90′Сыграл Старт | 0 | 0 | — | — | 7.3 | |
| Al-NassrAl Diriyah | 79′Сыграл Старт · вых. 79′ | 0 | 1 | — | — | 7.5 | |
| ПортугалияНорвегия | 90′Сыграл Старт · вых. 90′ | 0 | 1 | — | — | 7.9 | |
| ДанияПортугалия | 9′Вышел Запас | 1 | 0 | — | — | 7.7 | |
| НорвегияПортугалия | 90′Сыграл Старт | 1 | 0 | — | 0 | 8.1 | |
| ПортугалияУэльс | 90′Сыграл Старт | 1 | 0 | — | — | 8.3 | |
| Al AinAl-Nassr | 90′Сыграл Старт | 0 | 0 | — | — | 7.0 | |
| Al Khaleej SaihatAl-Nassr | 90′Сыграл Старт | 0 | 0 | — | 0 | 6.4 | |
| Al-Ittihad FCAl-Nassr | 90′Сыграл Старт | 0 | 0 | 1 | — | 6.9 | |
| Al-NassrAl Taawon | 90′Сыграл Старт | 0 | 0 | 1 | — | 8.9 | |
| Al-EttifaqAl-Nassr | 90′Сыграл Старт | 0 | 2 | 1 | — | 7.9 | |
| Al RiyadhAl-Nassr | 85′Сыграл Старт · вых. 85′ | 1 | 0 | — | — | 7.9 | |
| Al-NassrAl-Fateh | 66′Сыграл Старт · вых. 66′ | 1 | 0 | 1 | — | 8.5 | |
| ПортугалияИспания | 71′Сыграл Старт · вых. 71′ | 0 | 0 | — | — | 6.9 | |
| ПортугалияХорватия | 0′Не выходил Запас | 0 | 0 | — | — | — | |
| КолумбияПортугалия | 70′Сыграл Старт · вых. 70′ | 0 | 0 | — | — | 6.5 | |
| ПортугалияУзбекистан | 63′Сыграл Старт · вых. 63′ | 0 | 0 | — | — | 6.6 | |
| ПортугалияДР Конго | 0′Не выходил Запас | 0 | 0 | — | — | — | |
| ПортугалияНигерия | 50′Вышел Запас · вх. 46′ | 0 | 0 | 1 | — | 6.2 | |
| ПортугалияЧили | 14′Вышел Запас · вх. 76′ | 0 | 0 | — | — | 6.6 | |
| СШАПортугалия | 44′Вышел Запас · вх. 46′ | 1 | 0 | — | — | — | |
| МексикаПортугалия | 45′Сыграл Старт | 0 | 0 | — | — | 6.9 |
История трансферов
9Травмы и пропуски
0Подтверждённых травм в текущем сезоне нет.
